云城區(qū)2023年特殊困難老年人家庭適老化安裝改 造項目結果公告
云城區(qū)2023年特殊困難老年人家庭適老化安裝改造項目結果公告
	
一、項目編號:NY2023YC018
二、項目名稱:云城區(qū)2023年特殊困難老年人家庭適老化安裝改造項目
三、采購結果
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
| 中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 云浮市云城區(qū)金山大道(地號:01-07-0007) | 
 690000.00元 
 | 
四、主要標的信息
貨物類
| 序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 原廠商(制造商)及原產地 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) | 備注 | 
| 1 | 防滑墊 | 60CM*90CM | 佳潔利 | 中國 | 張 | 230 | 45.00 | 10350.00 | 
 | 
| 2 | 可移動坡道 | 橡膠坡道50cm長 | 鼎達 | 中國 | 個 | 230 | 220.00 | 50600.00 | 
 | 
| 3 | 床邊護欄 | SY-01 | 燊億 | 中國 | 個 | 230 | 160.00 | 36800.00 | 
 | 
| 4 | 一字扶手 | ABA-42不銹鋼黃色(50cm) | 百幕川 | 中國 | 個 | 230 | 80.00 | 18400.00 | 
 | 
| 5 | 沐浴椅 | 適老靠背沐浴椅(正恒6003) | 正恒 | 中國 | 張 | 230 | 260.00 | 59800.00 | 
 | 
| 6 | 拐杖 | 鋁合金可伸縮帶燈調手杖S02YBZ | 魚躍 | 中國 | 個 | 230 | 240.00 | 55200.00 | 
 | 
| 7 | 助行器 | 不銹鋼折疊四腳助行器 | 魚躍 | 中國 | 個 | 230 | 160.00 | 36800.00 | 
 | 
| 8 | 一鍵呼叫裝置 | EAVIERSY28016 | 國產 | 中國 | 個 | 230 | 100.00 | 23000.00 | 
 | 
| 9 | 語音或視頻通話設備 | 攝像頭XP1(含64G金士頓內存卡) | 螢石云 | 中國 | 個 | 230 | 135.00 | 31050.00 | 
 | 
| 10 | 智能手環(huán) | DS68 | 大山智慧 | 中國 | 個 | 230 | 380.00 | 87400.00 | 
 | 
| 11 | 路由器 | 雙頻路由器 | 中國移動 | 中國 | 只 | 230 | 255.00 | 58650.00 | 
 | 
| 12 | 互聯網專線 | 上行帶寬10M,下行帶寬1M | 移動 | 中國 | 條 | 230 | 770.00 | 177100.00 | 兩年 | 
| 13 | 語音卡 | 每月500M流量 | 移動 | 中國 | 張 | 230 | 195.00 | 44850.00 | 兩年 | 
| 總計 | ¥:690000.00元 | ||||||||
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 
| 中國移動通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 通過 | 通過 | 74.40 | 1 | 
| 宇宸企業(yè)管理(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 2 | 
| 云浮市云城區(qū)金信鴿科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.24 | 3 | 
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名 稱:云浮市云城區(qū)民政局
地 址:云浮市云城區(qū)興云中路61號民政大廈
聯系方式:0766-8839992
2.釆購代理機構信息
名 稱:云浮市南粵招標代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀大道西8號四樓
聯系方式:0766-8399988
3.項目聯系方式
項目聯系人:歐先生(采購單位)、 羅小姐(代理機構)
電 話:0766-8839992 0766-8399988
	  
 
云浮市南粵招標代理有限公司
2023年5月10日
- 上一篇:廣東煙草云浮市有限責任公司2023年網絡安全服務項目公開招標 2023/5/12
- 下一篇:云浮市鄧發(fā)紀念中學學生宿舍熱水供應項目招標公告 2023/4/27


